Function Rooms at The Nottingham Belfry
Download Floor plans (PDF)For a detailed breakdown on each room including features, capacities, photographs and a printer friendly factsheet please select from:
| Admirality Suite | 500 person capacity |
| The Trafalgar Suite | 320 person capacity |
| The Churchill Suite | 320 person capacity |
| Nelson & Hardy | 210 person capacity |
| Malborough & Wellington | 210 person capacity |
| Hardy & Victory | 150 person capacity |
| Nelson Room | 140 person capacity |
| Wellington Room | 140 person capacity |
| Hardy Room | 70 person capacity |
| Victory Room | 70 person capacity |
| Marlborough Room | 70 person capacity |
| Montgomery & Drake | 70 person capacity |
| Chatterley's 3 | 50 person capacity |
| Montgomery Room | 35 person capacity |
| Chatterley's 2 | 30 person capacity |
| Chatterley's 1 | 20 person capacity |
| Drake Room | 18 person capacity |



